CDMX.- Mineros de Zacatecas terminó como primer lugar en la tabla de clasificaciones del Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX, una vez que el certamen regular llegó a su fin, tras disputarse el duelo U. de G. ante San Luis.
De esta manera, quedaron ya definidos los ocho equipos que entraron a los cuartos de final de la competencia, con el cuadro “melenudo” como el último invitado, lo que conllevó dejar fuera a la Jaiba Brava del Tampico y al 11 potosino.
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. |
1 | Zacatecas | 15 | 08 | 04 | 03 | 24 | 17 | 07 | 28 |
2 | Sinaloa | 15 | 08 | 02 | 05 | 20 | 13 | 07 | 26 |
3 | u. de G. | 15 | 07 | 04 | 04 | 21 | 18 | 03 | 25 |
4 | Zacatepec | 15 | 07 | 03 | 05 | 17 | 19 | -02 | 24 |
5 | Oaxaca | 15 | 06 | 05 | 04 | 25 | 17 | 08 | 23 |
6 | Atlante | 15 | 06 | 05 | 04 | 16 | 12 | 04 | 23 |
7 | Celaya | 15 | 06 | 05 | 04 | 17 | 14 | 03 | 23 |
8 | Tapachula | 15 | 06 | 05 | 04 | 24 | 21 | 03 | 22 |
9 | Tampico | 15 | 06 | 04 | 05 | 14 | 11 | 03 | 22 |
10 | San Luis | 15 | 06 | 02 | 07 | 18 | 22 | -04 | 20 |
11 | Mérida | 15 | 05 | 04 | 06 | 15 | 17 | -02 | 19 |
12 | UAT | 15 | 04 | 06 | 05 | 15 | 20 | -05 | 18 |
13 | Juárez | 15 | 03 | 06 | 06 | 12 | 16 | -04 | 15 |
14 | Los Mochis | 15 | 04 | 03 | 08 | 12 | 21 | -09 | 15 |
15 | Sonora | 15 | 04 | 02 | 09 | 16 | 22 | -06 | 14 |
16 | UAEM | 15 | 02 | 05 | 08 | 11 | 17 | -06 | 11 |
Resultados de la jornada 14 y última: Zacatecas 1-0 UAEM, Atlante 3-0 Los Mochis, Mérida 2-0 Sonora, Juárez 0-1 Zacatepec, Oaxaca 0-0 Celaya, Tampico 1-0 Tapachula, Sinaloa 3-0 UAT y U. de G. 2–0 San Luis.
Partidos de la Liguilla: Zacatecas-Tapachula, Sinaloa-Celaya, U de G-Atlante y Zacatepec-Oaxaca.